24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 16:31 | 17:53 | 82 分鐘 |
2 | 16:07 | 16:23 | 16 分鐘 | |
3 | 15:44 | 16:05 | 21 分鐘 | |
4 | 00:13 | 03:37 | 204 分鐘 | |
5 | 2024-11-04 | 22:01 | 23:56 | 115 分鐘 |
6 | 20:19 | 21:56 | 98 分鐘 | |
7 | 19:32 | 20:10 | 39 分鐘 | |
8 | 18:25 | 19:15 | 50 分鐘 | |
9 | 17:15 | 18:18 | 63 分鐘 | |
10 | 16:51 | 17:09 | 18 分鐘 | |
11 | 02:40 | 02:52 | 13 分鐘 | |
12 | 01:15 | 02:37 | 82 分鐘 | |
13 | 2024-11-03 | 19:59 | 20:24 | 25 分鐘 |
14 | 19:44 | 19:57 | 13 分鐘 | |
15 | 18:14 | 19:42 | 88 分鐘 | |
16 | 18:10 | 18:11 | 1 分鐘 | |
17 | 16:52 | 18:06 | 74 分鐘 | |
18 | 16:33 | 16:49 | 16 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
20 | 2024-11-02 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
21 | 22:16 | 23:47 | 91 分鐘 | |
22 | 20:45 | 22:06 | 81 分鐘 | |
23 | 20:19 | 20:32 | 14 分鐘 | |
24 | 19:44 | 20:17 | 32 分鐘 | |
25 | 19:22 | 19:33 | 11 分鐘 | |
26 | 00:10 | 03:30 | 200 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
28 | 2024-11-01 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
29 | 22:24 | 23:05 | 41 分鐘 | |
30 | 19:20 | 22:20 | 180 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x10.c01.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |